| 位置及び概要 | 主要山岳概要 | 登山上の注意 |
| 交通アクセス | コースガイド | 登山コースタイム |
| テント場、岩屋 | 山小屋 | 宿(素泊り) |
| 船 | バス時刻表 | 屋久島周遊バス |
| タクシー | 問い合わせ先 | 屋久島の登山ガイド |
| 温泉地 | 年間行事・祭 |
| 位置及び概要 |
|
| *** 主要山岳概要 *** |
| 山岳名 | 標高(m) | 山特徴 | 登山口 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 宮之浦岳(miyanoura_dake) | 1,935 | 双耳峰、社 | 宮之浦、白谷雲水峡 | ヤクザサ、ミヤマビャクシン |
| 栗生岳(kurio_dake) | 1,860 | 花崗岩、巨岩 | 稜線 | 宮之浦〜翁岳の中間部 |
| 翁岳(okina_dake) | 1,860 | チムニーフェンス | 稜線 | 安房川源流 |
| 安房岳(anbou_dake) | 1,830 | 花崗岩、露岩 | 稜線 | ヤクザサ、ハイビャクシン |
| 投石岳(nageshi_dake) | 1,830 | 花崗岩、露岩 | 稜線 | 投石平湿原、石楠花 |
| 黒味岳(kuromi_dake) | 1,831 | 花崗岩、露岩、巨岩 | 稜線、安房 | 花之江河湿原、石楠花、景観 |
| 高盤岳(kouban_dake) | 1,711 | トーフ岩、花崗岩、露岩、樹林帯 | 湯泊歩道 | 湯泊温泉 |
| 烏帽子岳(eboshi_dake) | 1,714 | 花崗岩、露岩 | 湯泊歩道 | ロッククライミング |
| 七五(shichigo)岳 | 1,488 | 花崗岩、オベリスク | 湯泊歩道 | ロッククライミング |
| 割石岳(wariishi_take) | 1,410 | 花崗岩、露岩 | 尾之間 | 登山路なし、ロッククライミング |
| 石塚山(ishizuka_yama) | 1,589 | 花崗岩、露岩 | 屋久杉ランド | 岳詣り、登山路なし |
| 太忠岳(tacyu_dake) | 1,497 | 花崗岩、オベリスク(50m) | 屋久杉ランド | 蛇文杉、ロッククライミング |
| 愛子岳(aiko_dake) | 1,235 | 三角錐、樹林 | 小瀬田 | 蝶のメッカ |
| 平石(hiraishi) | 1,707 | 花崗岩 | 宮之浦歩道 | 水場、キャンプ |
| 高塚山(takatsuka_yama) | 1,396 | 屋久杉 | 宮之浦歩道 | 縄文杉 |
| 羽伸岳(hashin_dake) | 1,127 | 前羽伸、東羽伸、羽伸、3峰 | 宮之浦、白谷雲水峡 | 伐採 |
| 永田岳(nagata_dake) | 1,886 | 花崗岩、露岩 | 永田、大川 | 巨岩 |
| 障子岳(syoji_dake) | 1,549 | 花崗岩、露岩 | 永田、登山路なし | ロッククライミング |
| 坪切山(tubokiri_yama) | 1,409 | 花崗岩、露岩 | 永田、なし | ロッククライミング |
| 乃木岳(nonki_dake) | 1,400 | 花崗岩、露岩 | 尾之間歩道 | 尾之間温泉 |
| 本富岳(motsuchiyomu_dake) | 944 | 花崗岩、露岩、岩壁 | 尾之間、原(はろお)集落 | 万代杉、ロッククライミング |
| 登山上の注意 |
|
| 交通アクセス |
|
|
| コースガイド |
|
| テント場 |
|
| 山小屋・自炊 |
| No | 小屋名 | 所在地 | 連絡先 | 電話 | 料金 | 食事 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y-001 | 白谷山荘 | 辻峠手前 | 上屋久町役場 | 09974-2-0100 | 無料 | 無し | 無人 |
| y-002 | 高塚小屋 | 小高塚山 | 上屋久町役場 | 09974-2-0100 | 無料 | 無し | 無人・通年 |
| y-003 | 新高塚小屋 | 小高塚山 | 上屋久町役場 | 09974-2-0100 | 無料 | 無し | 無人・通年 |
| y-004 | 鹿の沢小屋 | 永田岳山頂 | 上屋久町役場 | 09974-2-0100 | 無料 | 無し | 無人・通年 |
| y-005 | 淀川小屋 | 荒川上流 | 屋久町役場 | 09974-6-3221 | 無料 | 無し | 無人・通年 |
| y-006 | 石塚小屋 | 小花之江河東部 | 屋久町役場 | 09974-6-3221 | 無料 | 無し | 無人・通年 |
| 自炊可能な宿 |
| No | 宿名 | 所在地 | 連絡先 | 電話 | 料金 | 食事 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yh-001 | やくすぎ荘 | 宮の浦港 | 上屋久町宮浦 | 09974-2-0023 | 5000 | 通年 | |
| yh-002 | 民宿でたらめ | 屋久町永久保 | 09974-6-3064 | 2500 | 素泊り | 通年 | |
| yh-003 | 民宿志保 | 屋久町安房 | 09974-6-3288 | 4500 | 素泊り | 通年 | |
| yh-004 | 屋久酔館 | 屋久町春牧 | 09974-6-2685 | 4000 | 素泊り | 通年 | |
| yh-005 | ペンションハロー | 屋久町尾之間 | 09974-7-3403 | 3500 | 素泊り | 通年 | |
| yh-006 | 屋久島ユースホステル | 屋久町平内 | 09974-7-3751 | 2800 | 素泊り | 通年 | |
| yh-007 | 民宿 華のや | 屋久町安房410-55 | 09974-6-3855 | 6,500 | 1泊2食 | 通年 |
| 問い合わせ先 |
| No | 項目 | 連絡先 | 電話 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| ty-001 | 航空機 | 日本エアーコミュータ | 092-271-5111 | |
| ty-002 | 船 | 鹿児島商船 | 0992-23-4251 | 09974-2-0034 |
| ty-003 | 折田汽船 | 0992-26-0731 | ||
| ty-004 | 鹿児島商船 | 0992-23-4251 | ||
| ty-005 | バス | 屋久島交通 | 09974-6-2221 | |
| ty-006 | 観光案内 | 上屋久町役場商工観光課 | 09974-2-0100 | 山小屋確認 |
| ty-007 | 観光案内 | 屋久町役場観光課 | 09974-6-3221 | 山小屋確認 |
| ty-008 | タクシー | 屋久島交通 | 09974-2-0611 | |
| ty-009 | タクシー | 安房タクシー | 09974-6-2311 | |
| ty-010 | タクシー | まつばんだ | 09974-6-3900 | |
| ty-011 | レンタカー | ニッポン | 09974-6-3322 | |
| ty-012 | レンタカー | ハーツ | 09974-6-3782 | |
| ty-013 | 宿泊 | 民宿・ペンション協会 | 09974-2-0091 | 屋久島観光センター |
| ty-014 | 宿泊 | (国)屋久島温泉 | 09974-7-2011 | バス停 |
| ty-015 | やくすぎ荘 | 09974-2-0023 | 宮の浦 | |
| ty-016 | 登山ガイド | YNACエコツアー | 09974-2-0944 | リンク |
| ty-017 | 登山ガイド | 屋久島ガイド協会 | 09974-7-2185 | 伊藤仁久:屋久町原565 |
| ty-018 | 観光案内 | 屋久島観光案内所 | 09974-3-1019 | 宮之浦 |
| ty-019 | 緊急時 | 屋久島警察署 | 09974-6-2110 | 屋久町安房 |
| ty-020 | 緊急時 | 鹿児島県警察本部 | 屋久島警察署:09974-6-2110 | 登山計画書提出 |
| 温泉地 |
平内海中温泉 |
|
| 行事・祭 |
| No | 月日 | 行事名 | コース | 問い合わせ | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月 | 山開き | |||
| 2 | 5月 | 川開き | |||
| 3 | 5月9、10日 | ツーデーマーチ | 10,20,40kコース | 上屋久町 | 参加費1,000/2,000/4,000 |
| 4 | 7月 | 海開き | |||
| 5 | 6月7日 | しゃくなげ登山 | 安房〜淀川登山口〜黒味〜宮之浦岳 往復 | 上屋久、屋久町役場 | 5/15迄電話、葉書で申込、参加費2,000/1,000 |
| 6 | 7月 | 屋久島夏祭 | 屋久町 | 最終土予定 | |
| 7 | 8月8、9日 | 屋久島御神山祭 | 上屋久町 | ||
| 8 | 11月10日 | 原生林体験ウォークラリー | 安房〜淀川登山口〜黒味〜宮之浦岳 往復 | 屋久町 |