| 位置及び概要 | 山岳概要 | 交通アクセス |
| 登山口 | コースガイド | コースタイム |
| 山小屋 | 宿泊(素泊り) | 宿泊 |
| 入浴出来る温泉 | 問い合わせ先 | タクシー |
| 登山上の注意 | テント場 | 鹿屋・垂水リンク |
| ○98/8: 縦走 | ○00/7/1-3 :縦走 | ○00//8/27: 滝巡り |
| ○空港バス時刻表 | ○バス時刻表 | ○JR九州時刻表 |
| ■垂水・乗り合いタクシー |
| 位置及び概要 |
|
高隈山系は,大隅半島の中央に位置し、 鹿屋市と垂水市の境を連なる山地。 鹿児島市の対岸にあり、 県庁所在地都市から日帰り可能な山である。 |
| 山岳概要 |
高隈の概要 |
標高1237mの大箆柄岳(onogara_dake) を主峰に 御岳、小箆柄岳、妻岳、二子岳、平岳、横岳 と7座が1000mを超える大隅半島唯一の 資源保存林でもある。 |
|
|
| No | 山岳名 | 標高m | 山特徴 | 登山口 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大箆柄岳(onogara_dake) | 1,236.8 | 花崗岩・樹林 | 垂桜 | 夏は展望不良 | ||
| 2 | 小箆柄岳(konogara_dake) | 1,149 | 花崗岩・樹林 | スマン峠 | |||
| 3 | 妻岳(tsuma_dakae) | 1,149 | 花崗岩・樹林 | スマン峠 | |||
| 4 | 御岳(ontake) | 1,181 | 露岩 | TV塔下・上祓川 | 展望良好 | ||
| 5 | 二子岳(futago_dake) | 1,107 | 花崗岩・樹林 | -- | |||
| 6 | 平岳(hira_dake) | 1,102 | 花崗岩・樹林 | 花里 | |||
| 7 | 横岳(yoko_dake) | 1,099 | 花崗岩・草付 | 花里 | 展望良好 | ||
| 8 | 白山(hakusan) | 793 | 花崗岩 | 白山・花里 | 白山神社 |
|
| 交通アクセス |
マップ |
|
|
|
| 登山口 |
| No | 登山口 | 所在地 | 目標山岳 | 摘要 | 交通機関 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 垂桜登山口 | 垂水市 | 大箆柄岳 | 九州自然歩道 | 乗り合いタクシー、垂桜 | |
| 2 | 猿ヶ城登山口 | 垂水市 | 大箆柄岳 | 通行止 | 乗り合いタクシー、猿ヶ城 | |
| 3 | スマン峠入口 | 垂水市 | スマン峠 | 白山林道 | -- | |
| 4 | 花里登山口 | 鹿屋市 | 横岳 | 高塚 林道 | バス、花里 | 青少年自然の家(さしば小屋) |
| 5 | 御岳登山口 | 鹿屋市 | 御岳 | 峰起林道 | TV塔下迄タクシー | |
| 6 | 上祓川登山口 | 鹿屋市 | 御岳 | 瀬戸山神社〜登山口 | 空港バス、上祓川 | 林道まで樹林帯の登り、結構暗い |
| 7 | TV塔下登山口 | 鹿屋市 | 御岳 | 峰起林道 | タクシー | 御岳 |
| 8 | 鳴之尾登山口 | 鹿屋市 | 御岳 | 鳴之尾牧場 | タクシー | |
| 9 | 大箆柄岳登山口 | 鹿屋市 | 大箆柄岳 | 峰起林道 | -- | |
| 10 | スマン峠入口 | 鹿屋市 | スマン峠 | 峰起林道 | -- | |
| 11 | 高隈登山口 | 鹿屋市 | 大箆柄岳 | 峰起林道 | 空港バス、高隈 | |
| 12 | 白山神社 | 鹿屋市 | 横岳 | 白山林道 | -- |
|
|
| コースガイド |
|
ルート図 |
![]() 野外活動用(414kb) |
|
| 登山上の注意 |
|
|
| テント場 |
| No | 小屋名 | 所在地 | 電話 | 料金 | 期間 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | きほくキャンプ場 | 0994-85-1900 | 4120〜 | |||
| 2 | 猿ヶ城キャンプ場 | 0994-32-1111 | 7/18〜8/31 | |||
| 3 | 高隈渓谷キャンプ場 | 0994-31-1121 | 610 | 4/1〜12/25 | 持ち込みテント | |
| 4 | 国立大隅少年自然の家 | 鹿屋市花里町赤崩 | 0994-46-2222 | --- | --- | 1ヵ月前 |
| 5 | 猿ヶ城渓谷 山の駅 たるみず | 垂水市新御堂1344-1 | 0994-32-9601 | バンガロー、テント有料 | 通年 | 宿泊・食事・五右衛門風呂 |
|
| 山小屋・宿 |
| NO | 小屋名 | 所在地(連絡先) | 電話 | 料金 | 食事 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t001 | 青少年自然の家(さしば小屋) | 花里登山口下車 | 無料 | 無人 | 30人 | |
| t002 | 猿ヶ城渓谷 山の駅 たるみず | 垂水市新御堂1344-1 | 0994-32-9601 | テント張り1,000-、バンガロー | 定食・他 | 宿泊・五右衛門風呂 |
| 宿泊所(素泊り) |
| NO | 名称 | 電話 | 料金 | 所在地(連絡先) | 摘要(予約等) |
|---|---|---|---|---|---|
| tt01 | 江の島荘 | 0994-32-0508 | 3,500 | 垂水市海潟541 | |
| tt08 | 浜平温泉はまゆう | 0994-32-1821 | 5,000 | 垂水市浜平2059 | |
| tt09 | 江洋荘 | 0994-32-0505 | 5,000 | 垂水市海潟543 | 別館有 |
| tk04 | ニューワールドホテル | 0994-44-7000 | 3,800 | 鹿屋市向江町22-1 | 朝食付 |
| tk20 | 富士代旅館 | 0994-44-4877 | 3,000 | 鹿屋市北田町11-1 | |
| tkc01 | *鳴之尾牧場研修館 | 0994-46-3247 | 無料 | 鹿屋市有武町1305-1 | 3カ月前 |
| tkc02 | *高隈キャンプバンガロー | 0994-31-1121 | 630 | 上高隈町 | 7日前 |
| tkc03 | *柏木コミュニティーセンター | 0994-31-1121 | 100 | 上高隈町 | 7日前 |
| tkc10 | 薩摩明治村 | 0994-31-3100 | 100 | 垂水市浜平594 | 大人:330円,小人:130円 |
| tkc11 | こまどり荘 | 0994-32-0528 | 100 | 垂水市海潟2 | 温泉無 |
|
| 入浴出来る温泉 |
| NO | 名称 | 電話 | 料金 | 所在地(連絡先) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| tt01 | 江の島(荘)温泉 | 0994-32-0765 | 200 | 垂水市海潟541 | |
| tt04 | 国民年金保養センターたるみず | 0994-32-1531 | 500 | 垂水市錦江町1-194 | お勧め |
| tt07 | 猿が城温泉 | 0994-32-0818 | 500 | 垂水市高城1374 | 現在宿泊不可 |
| tt08 | 浜平温泉はまゆう | 0994-32-1821 | 300 | 垂水市浜平2059 | 素泊ok |
| tt09 | 江洋荘 | 0994-32-0505 | 200 | 垂水市海潟543 | 素泊ok |
| tt10 | 池田温泉 | 0994-32-3949 | 200 | 垂水市田神3536 | |
| tt11 | ティエム牧場温泉 | 0994-35-3520 | 200 | 垂水市新城4453-1 | 2003/2/3-add |
|
| NO | 名称 | 電話 | 料金 | 所在地(連絡先) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| tt11 | ゆたか温泉 | 0994-41-7128 | 300 | 鹿屋市新栄町37-22 | |
| tt12 | 山寺鉱泉温泉 | 0994-44-8312 | 300 | 鹿屋市上祓川町8775-4 | |
| tt13 | 水明荘 | 0994-45-2006 | 300 | 鹿屋市上高隈町196 | |
| tt14 | ミスミ温泉 | 0994-45-2553 | 300 | 鹿屋市下高隈町5938-3 | |
| tt16 | 大谷洞温泉 | 0994-41-6588 | 300 | 鹿屋市祓川町4061 | |
| tt17 | 坂元温泉 | 0994-47-2144 | 300 | 鹿屋市浜田町139 | |
| tt18 | ミナミ湯治場 | 0994-49-2481 | 300 | 鹿屋市南町2033 | |
| tt19 | 鹿屋温泉 | 0994-42-3600 | 300 | 鹿屋市西大手町13-1 | |
| tk14 | ホテル太平温泉 | 0994-44-3300 | 300 | 鹿屋市新生町5-25 | |
| tk22 | 大隅温泉ラドンセンター | 0994-44-6300 | 850〜1250 | 鹿屋市打馬町2-15-33 |
|
| 露天風呂 |
|
| 問い合わせ先 |
| NO | 項目 | 連絡先名 | 電話 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バス | 鹿児島交通 | 0994-42-3131 | 0994-32-0432 | |
| 2 | バス | JR九州バス | 0995-45-0048 | 国分〜桜島線 | |
| 3 | 船 | 南海郵船 | 0994-32-0001 | 099-254-8880 | |
| 4 | 観光案内 | 垂水市商工観光課 | 0994-32-1111 | キャンプ場 | |
| 5 | 観光案内 | 鹿屋市商工観光課 | 0994-31-1135 | キャンプ場 | |
| 6 | 観光案内 | 鹿屋市観光協会 | 0994-41-7010 | 観光・物産 | |
| 7 | コース案内 | 鹿屋営林署 | 0994-42-5217 | 登山許可 | |
| 8 | タクシー | 鹿児島交通 | 0994-43-2700 | 0994-32-0411 | |
| 9 | レンタカー | トヨタレンタリース | 0994-42-0100 | ||
| 10 | レンタカー | マツダレンタリース | 0994-41-1211 | ||
| 11 | 登山届け、緊急 | 鹿屋警察署 | 0994-44-0110 | 鹿児島県警察本部 | |
| 12 | さしば小屋 | 国立大隅少年自然の家 | 0994-46-2222 | 野外活動、他 | |
| 13 | 猿ヶ城渓谷 山の駅 たるみず | 山の駅 たるみず | TELFAX:0994-32-9601 | バンガロー・通年・有料 |
| タクシー料金(参考) |
| 出発 | 行き先 | 時間 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿屋 | 花里登山口 | 30分 | 3,000 |
| 2 | 鹿屋 | 鳴之尾牧場登山口 | 40分 | 6,000 |
| 2 | 鹿屋 | TV塔下 | 40分 | 6,000 |
| 3 | 垂水 | 垂桜 | 30分 | 3,000 |
|
| 高隈山系関連リンク |
|