contents:
- 鹿児島--1:鹿児島駅周辺
- 鹿児島--2:天文館周辺
- 鹿児島--3:鴨池周辺
- 鹿児島--4:谷山周辺
- 鹿児島--5:他
鹿児島--1.鹿児島駅周辺
| No | 区分 | 建物名称 | 住所 | 問い合わせ | トイレ | 設置階 | 電話 | 駐車 | 点字 | ELV | 扉 | 椅子 | 備考
|
|---|
| 1 | 病院 | 南九州中央病院 | 城山町8-1 | 099-223-1151 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
|
| 2 | 病院 | 南風病院 | 長田町14-3 | 099-226-9111 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
|
| 3 | 病院 | 吉村病院 | 大竜町5-31 | 099-247-2054 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ |
|
| 4 | 病院 | 今給黎総合病院 | 下竜尾町4-16 | 099-226-2211 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
|
| 5 | 病院 | 高田病院 | 堀江町5-1 | 099-226-4325 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
|
| 6 | 施設 | 鹿児島市立美術館 | 城山町4-36 | 099-224-3400 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
|
| 7 | 施設 | 県文化センター | 山下町5-3 | 099-223-4221 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
|
| 8 | 施設 | 黎明館 | 城山町5-1 | 099-222-5100 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|
| 施設 | 鹿児島水族館 | 本港新町3-1 | 099-226-2233 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 専用ガイド有
|
| 施設 | 鹿児島近代文学館 | 城山町5-1 | 099-226-7771 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| 9 | 公園 | 南州公園 | 上竜尾町2-1 | | ○ | | | | | | |
|
| 10 | 公園 | ザビエル公園 | 東千石町 | | ○ | | | | | | |
|
| 11 | 公園 | 中央公園 | 山下町4-1 | | ○ | | | | | | | ○
|
| 12 | 店舗 | 加根又本店 | 中町7-1 | 099-224-3136 | ○ | 1 | ○ | ○ | | | ○ |
|
| 13 | 店舗 | 鹿児島三越 | 呉服町6-5 | 099-225-2111 | ○ | 4 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | 立体駐車
|
| 14 | 店舗 | 山形屋 | 金生町3-1 | 099-227-6005 | ○ | "1,3" | ○ | ○ | | ○ | | ○ | 屋内3台
|
| 12 | 店舗 | アーバンポートナカイ | 小川町19-3 | 099-227-1010 | ○ | 1 | | | ○ | ○ | ○ |
|
| 官庁 | 鹿児島市教育総合センター | 城山町4-36 | 099-224-3400 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
|
| 16 | 官庁 | 市役所 | 山下町11-1 | 099-224-1111 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|
| 17 | 官庁 | 山下保健所 | 山下町10-5 | 099-224-1111 | ○ | | ○ | | | | ○ | ○
|
| 18 | 官庁 | 鹿児島地方合同庁舎 | 山下町13-21 | 099-226-6155 | ○ | | ○ | | | | ○ | ○
|
| 19 | 官庁 | 鹿児島地方法務合同庁舎 | 山下町13-10 | 099-226-0611 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|
| 20 | 官庁 | 地方・家庭裁判所 | 山下町13-47 | 099-222-7121 | ○ | | ○ | | | | | ○
|
| 22 | 官庁 | 鹿児島税務署 | 易居町1-6 | 099-224-9131 | ○ | | ○ | | | | ○ |
|
| 26 | 官庁 | 鹿児島市教育総合センター | 山下町6-1 | 099-227-1921 | ○ | | ○ | | | | ○ |
|
| 29 | 公共 | 市福祉センター | 祇園之州町1-2 | 099-248-1200 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|
| 30 | 公共 | 北埠頭乗り場 | 本港新町 | 099-239-2096 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|
| 30 | 公共 | 桜島フェリーターミナル | 本港新町 | --- | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|
| 32 | 公共 | 鹿児島市商工会議所 | 東千石町1-38 | 099-225-9500 | ○ | | ○ | | | | ○
|
| 33 | 公共 | セラ602(駐車場) | 山下町4-1 | 099-239-4162 | ○ | | ○ | ○ | | ○
|
| 34 | 公共 | 自治会館 | 山下町15-7 | 099-226-1010 | ○ | | ○ | | | ○ | ○
|
| -- | | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
|
contents/
ふれあいマップ
HOME
鹿児島-2:天文館周辺
| No | 区分 | 建物名称 | 住所 | 問い合わせ | トイレ | 設置階 | 電話 | 駐車 | 点字 | ELV | 扉 | 椅子 | 備考
|
|---|
| 35 | 病院 | 鹿児島市立病院 | 加治屋町20-17 | 099-224-2101 | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○
|
| 35 | 病院 | 鮫島病院 | 加治屋町-9-8 | 099-224-2277 | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○
|
| 36 | 病院 | 日高病院 | 西千石町8-13 | 099-223-3291 | ○ | | | | | ○ | ○ | ○
|
| 37 | 病院 | 相良病院 | 松原町3-31 | 099-224-1800 | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○
|
| 38 | 病院 | 小田原病院 | 山之口町8-1 | 099-223-7531 | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○
|
| 39 | 病院 | 岩尾病院 | 甲突町17-18 | 099-225-3838 | ○ | | ○ | | | | | ○
|
| 39 | 病院 | 厚地脳神経外科病院 | 東千石町4-13 | 099-226-1231 | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○
|
| 39 | 病院 | 城西ナーシングホーム | 西田1-16-1 | 099-258-9180 | ○ | | | | | ○ | ○ | ○
|
| 40 | 公園 | 天文館公園 | 千日町9 | | ○ | | | | | | |
|
| 41 | 公園 | 甲突川左岸緑地 | 西千石町他 | | ○ | | | | | | |
|
| 42 | 公園 | 城山公園 | 城山町 | | ○ | | | ○ | | | | ○
|
| 44 | 店舗 | タカプラ | 千日町1-12 | 099-226-2161 | ○ | | ○ | | | | ○ |
|
| 50 | ホテル | 城山観光ホテル | 新照院町41-1 | 099-224-2211 | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○
|
| 51 | ホテル | ホテル吹上荘 | 照国町18-15 | 099-224-3500 | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○
|
| ホテル | グリーンホテル錦生 | 泉町11-4 | 099-225-2525 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○
|
| ホテル | 鹿児島サンホテル | 堀江町19-14 | 099-225-5511 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○
|
| ホテル | 石原荘 | 中央町4-14 | 099-254-4181 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○
|
| ホテル | 鹿児島東急イン | 中央町5-1 | 099-256-0109 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○
|
| ホテル | ステーションホテル | 中央町6-5 | 099-253-5353 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○
|
| 52 | 官庁 | 中央警察署 | 新屋敷町17-26 | 099-225-4422 | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | トイレなし
|
| 53 | 公共 | 西鹿児島駅 | 中央町1-1 | 099-256-1584 | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
contents/
ふれあいマップ
HOME
鹿児島市-3:鴨池周辺
| No | 区分 | 建物名称 | 住所 | 問い合わせ | トイレ | 設置階 | 電話 | 駐車 | 点字 | ELV | 扉 | 椅子 | 備考
|
|---|
| 病院 | 鹿児島市立病院 | 加治屋町20-17 | 099-224-2101 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○
|
| 病院 | 日高病院 | 西千石町8-13 | 099-223-3291 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○
|
| 病院 | 相良病院 | 松原町3-31 | 099-224-1800 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○
|
| 病院 | 小田原病院 | 山之口町8-1 | 099-223-7531 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○
|
| 病院 | 岩尾病院 | 甲突町17-18 | 099-225-3838 | ○ | | | ○ | | | | ○
|
| 公園 | 天文館公園 | 千日町9 | | ○ | | | | | | |
|
| 公園 | 甲突川左岸緑地 | 西千石町他 | | ○ | | | | | | |
|
| 公園 | 城山公園 | 城山町 | | ○ | | | ○ | | | | ○
|
| 店舗 | タカプラ | 千日町1-12 | 099-226-2161 | ○ | | | ○ | | | ○ |
|
| 店舗 | ショッパーズプラザダイエー | 鴨池2-26-30 | 099-256-2111 | ○ | | | ○ | | | | ○ | |
|
| 店舗 | ダイエー西鹿児島駅前 | 中央町10 | 099-2064711 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ホテル | 城山観光ホテル | 新照院町41-1 | 099-224-2211 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○
|
| ホテル | ホテル吹上荘 | 照国町18-15 | 099-224-3500 | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|
| 官庁 | 鹿児島県警察本部 | 鴨池新町10-1 | 206-0110 | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
|
| 官庁 | 鹿児島県庁 | 鴨池新町10-1 | 099-286-2111 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| 官庁 | 鹿児島市水道局 | 鴨池新町1-10 | 099-257-7111 | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
|
| 公共 | 社会福祉センター | 鴨池新町
1-7 | 099-251-3232 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| 公共 | 青少年会館 | 鴨池新町1-8 | 099-257-8226 | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
|
| 公共 | 身障者福祉センター | 真砂本町58-30
1-8 | 099-257-7900 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| 施設 | 鹿児島市民
文化ホール | 与次郎2-3-1 | 099-257-8111 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| 公共 | 西鹿児島駅 | 中央町1-1 | 099-256-1584 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|
| ホテル | 自治会館 | 鴨池新町7-4 | 099-206-1010 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|
| 銀行 | 鹿児島銀行鴨池支店 | 下荒田4-46-20 | 099-256-0181 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○
|
| 官庁 | 鹿児島中央保健所 | 鴨池2-25-1 | 099-258-2321 | ○ | | | | | ○ | ○ | ○
|
| 公共 | 鹿児島駅市立図書館 | 鴨池2-251-8500 | 099-256-1584 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|
| 公共 | 鹿児島駅市立科学館 | 鴨池2-25-1 | 099-250-8511 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|
| 公共 | 鴨池公民館 | 鴨池2-32-6 | 099-252-5756 | ○ | | | ○ | | | ○ | ○
|
contents/
ふれあいマップ/
HOME
鹿児島市-4:谷山周辺
| No | 区分 | 建物名称 | 住所 | 問い合わせ | トイレ | 設置階 | 電話 | 駐車 | 点字 | ELV | 扉 | 椅子 | 備考
|
|---|
| 84 | 病院 | 大学病院 | 桜丘8-35-1 | 099-75-5111 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○
|
| 85 | 病院 | 三州脇田丘病院 | 宇宿町2460 | 099-264-0667 | | | ○ | | | ○ | ○ | ○
|
| 86 | 病院 | 三州病院 | 犬迫7783 | 099-238-0239 | | | ○ | | | ○ | ○ | ○
|
| 87 | 病院 | 鹿児島生協病院 | 下福元町 | 099-267-1455 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○
|
| 88 | 病院 | 三宅病院 | 上福元町4315-1 | 099-268-3512 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○
|
| 89 | 病院 | 赤十字病院 | 平川町2545 | 099-261-2111 | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○
|
| 89 | 病院 | 中村病院 | 下荒田2-1-27 | 099-255-1288 | ○ | | | | | ○ | ○ | ○
|
| 90 | 施設 | 谷山市民会館 | 塩屋町383-16 | 099-267-5988 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○
|
| 91 | 施設 | 谷山サザンホール | 上福元町4360 | 099-260-2033 | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○
|
| 91 | 施設 | ふるさと考古歴史館 | 下福元町3763-1 | 099-266-0696 | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○
|
| 92 | 公園 | 平川動物公園 | 平川町5669-1 | 099-261-2326 | ○ | | | | | | | ○
|
| 93 | 公園 | 慈眼寺公園 | 下福元町内之田 | | ○ | | | | | | |
|
| 94 | 公園 | 紫原中央公園 | 紫原4-31 | | ○ | | | | | | |
|
| 95 | 公園 | 港中央公園 | 谷山港2-6 | | ○ | | | | | | |
|
| 96 | 公園 | サンライフプール | 下福元町 | 099-262-0911 | ○ | | ○ | | | | |
|
| 97 | 公園 | 錦江湾公園 | 平川町滝ノ下 | | ○ | | | | | | |
|
| 98 | 公園 | 谷山第1中央公園 | 下福元町 | | ○ | | | | | | | ○
|
| 99 | 公園 | 桜丘中央公園 | 桜丘4丁目1-1 | | ○ | | | | | | |
|
| 100 | 公園 | せせらぎ公園 | 星が峯2-4055-7 | | ○ | | | | | | | ○
|
| 101 | 公園 | 星が峯公園 | 星が峯2-2 | | ○ | | | | | | |
|
| 102 | 公園 | 七ツ島公園 | 七ツ島1丁目 | | ○ | | | | | | |
|
| 103 | 店舗 | ビッグツー | 宇宿2-14-6 | 099-258-2200 | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | ○
|
| 104 | 店舗 | ニシムタ谷山店 | 南栄5-10-41 | 099-268-1500 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ |
|
| 104 | 店舗 | コープ南谷山 | 谷山中央7-30-10 | 099-269-6611 | ○ | | | | | | ○ | ○ |
|
| 104 | 店舗 | ドラッグイレブン紫原 | 紫原5-20-18 | 099-250-0575 | ○ | | | | | | ○ | ○ |
|
| 104 | 店舗 | タイヨー武岡団地店 | 武岡2-28-1 | 099-281-7576 | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ |
|
| 104 | 店舗 | ハイパーマートダイエー谷山 | 南栄5-10-51 | 099-260-5151 | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ |
|
| 105 | 官庁 | 市役所谷山支所 | 上福元町4927 | 099-269-2111 | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○
|
| 106 | 官庁 | 谷山保健センター | 塩屋町71 | 099-268-2315 | ○ | | ○ | | | | ○ | ○
|
| 110 | 官庁 | 交通安全教育センター | 南栄町5-1-2 | 099-266-0111 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|
| 111 | 官庁 | 県児童総合相談センター | 桜丘6-12 | 099-264-3003 | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|
| 111 | 公共 | ハローワーク鹿児島 | 下荒田1-43-28 | 099-250-6060 | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|
contents/
ふれあいマップ/
HOME
鹿児島市-5:他
| No | 区分 | 建物名称 | 住所 | 問い合わせ | トイレ | 設置階 | 電話 | 駐車 | 点字 | ELV | 扉 | 椅子 | 備考
|
|---|
| 病院 | 三船病院 | 吉野町3095 | 099-247-3016 | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
|
| 病院 | 田上温泉病院 | 西別府町1799 | 099-282-0051 | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| 病院 | 米盛病院 | 草牟田2-29-50 | 099-226-3232 | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ |
|
| 病院 | 中村病院 | 西別府町1940-1 | 099-282-9988 | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ |
|
| 施設 | 市立少年自然の家 | 吉野町11078-4 | 099-244-0333 | ○ | | | | | | |
|
| 施設 | 武・田上公民館 | 西別府町3116-127 | 099-281-0698 | ○ | | ○ | | | | ○ |
|
| 施設 | 吉野公民館 | 吉野町3074 | 099-244-2566 | ○ | | ○ | | | | ○ |
|
| 施設 | 点字図書館 | 小野1丁目1-2 | 099-2205896 | ○ | | | | | | ○ | ○
|
| 公園 | 吉野公園 | 吉野町七社 | 099-243-0155 | ○ | | | | | | | ○
|
| 公園 | 鹿児島アリーナ | 永吉町13-9 | 099-285-2244 | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○
|
| 公園 | 玉里第六公園 | 玉里団地1丁目 | | ○ | | | | | | |
|
| 公園 | 伊敷中央公園 | 西伊敷3丁目16 | | ○ | | | | | | | ○
|
| 公園 | 原良中央公園 | 明和2-41 | | ○ | | | | | | |
|
| 公園 | 健康の森公園 | 犬迫町825 | | ○ | | ○ | | | | | ○
|
| 官庁 | 市役所伊敷支所 | 伊敷町3162-1 | 099-229-2111 | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○
|
| 官庁 | 桜島支所 | 東桜島町863-1 | 099-221-2111 | ○ | | | | | | ○ |
|
| 官庁 | 吉野支所 | 吉野町3256-3 | 099-244-7111 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| 官庁 | 身体障害者更正相談所 | 小野1丁目1-2 | 099-220-5166 | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○
|
| 174 | 銀行 | 鹿児島信用金庫本店 | 名山町1-23 | 099-223-0141 | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○
|
| 173 | 郵便局 | 鹿児島東郵便局 | 山下町3-3 | 099-222-6281 | ○ | | ○ | | | | ○ |
|
| 230 | 郵便局 | 鹿児島南郵便局 | 上福元町4965 | 099-268-3300 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○
|
| 259 | 郵便局 | 鹿児島中央郵便局 | 中央町30-7 | 099-252-4188 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○
|
| 公共 | 高齢者ディーサービスセンター | 東桜島町720 | 099-221-2081 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
|
| 公共 | 吉野公民館 | 吉野町3074 | 099-244-2566 | ○ | | | | ○ | | ○ | |
|
| 公共 | 都市農業センター | 町 3074 | 099-244-2566 | ○ | | | | ○ | | ○ | |
|
| 公共 | 北部斎場 | 小山田町6075 | 099-238-3636 | ○ | | | | ○ | | ○ | |
|
| 公共 | 城西公民館 | 草牟田1-21-8 | 099-244-6993 | ○ | | | | | | ○ | |
|
| ホテル | 古里観光ホテル | 古里町1076-1 | 099-221-2126 | | | | | | ○ | ○ | ○
|
| 店舗 | タイヨー吉野店 | 吉野町1731 | 099-243-5080 | ○ | | | ○ | | | ○ | ○
|
| 店舗 | タイヨー伊敷店 | 下伊敷1-54-2 | 099-229-0452 | ○ | | | ○ | | | ○ | ○
|
| 店舗 | コープ鹿児島城西店 | 城西3-7-25 | 099-253-6166 | ○ | | | ○ | | | ○ |
|
| 店舗 | しもんそマルヒラ | 伊敷町1731 | 099-228-5080 | ○ | | | ○ | | | ○ | ○
|
| 店舗 | Aコープいしき | 伊敷町7227-3 | 099-220-5800 | ○ | | | ○ | | | ○ | ○
|
| 店舗 | だいわ伊敷店 | 下伊敷1-47-23 | 099-220-2525 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○
|
| 店舗 | 山形屋明和 | 明和1-25-1 | 099-281-7511 | ○ | | | | | ○ | ○ | ○
|
contents/
ふれあいマップ/
HOME
- 更新日:
- 市外局番:099
- 表中の記号は、次の通り。
○:屋内、但し公園関連は屋外
●:屋外
- 参考資料:各自治体へ電話確認(Fax)
鹿児島ふれあいマップ
- 電話は、車椅子で利用可能なものです。
携帯が出来て便利になりましたが、
未だ、利用不可の場所もありますから
- 誤字、脱字、未記入等ございましたらお知らせください。
contents/
ふれあいマップ/
HOME