contents:
伊集院町
| No | 区分 | 建物名称 | 住所 | 問い合わせ | トイレ | 設置階 | 電話 | 駐車 | 点字 | ELV | 扉 | 椅子 | 備考
|
|---|
| 施設 | 町立図書館 | 下谷口1858 | 0992-73-6886 | ○ | | ○ | | | | ○ | ○
|
| 施設 | 中央公民館 | 郡1039 | 0992-73-1919 | ○ | | | | | | ○ |
|
| 施設 | 文化会館 | 郡1041 | 0992-73-4111 | ○ | | ○ | | | | |
|
| 施設 | 総合体育館 | 郡1063 | 0992-73-1033 | ○ | | | | | | ○ |
|
| 公園 | 総合運動公園 | 野田1792 | 0992-72-2525 | ○ | | ○ | | | | |
|
| 店舗 | 寿屋伊集院店 | 徳重274-1 | 0992-73-5511 | ○ | | ○ | | | ○ | |
|
| 店舗 | タイヨー伊集院店 | 徳重239 | 0992-73-3121 | ○ | | ○ | | | | ○ |
|
| 官公庁 | 伊集院町役場 | 郡1033-1 | 0992-73-2111 | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ |
|
| 官公庁 | 伊集院税務署 | 下谷口1532 | 0992-73-2541 | ○ | | | ○ | | | ○ |
|
| 官公庁 | 県合同庁舎 | 下谷口1960-1 | 0992-73-3111 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ |
top/
ふれあいマップ
HOME
吹上町
| No | 区分 | 建物名称 | 住所 | 問い合わせ | トイレ | 設置階 | 電話 | 駐車 | 点字 | ELV | 扉 | 椅子 | 備考
|
|---|
| 1 | 病院 | 外科馬場病院 | 湯之浦2378 | 0992-96-2611 | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○
|
| 2 | 施設 | 中央公民館 | 中原2568 | 0992-96-2124 | ○ | | | ○ | | | ○ |
|
| 3 | 施設 | 花田地区公民館 | 花熟里250 | 0992-96-3021 | ○ | | | | | | |
|
| 4 | 施設 | 和田地区公民館 | 和田2104 | 0992-96-3031 | ○ | | | | | | |
|
| 5 | 施設 | 藤元地区公民館 | 与倉3127-8 | 0992-96-2896 | ○ | | | | | | |
|
| 6 | 施設 | 吹上地区公民館 | 入来290 | 0992-96-2083 | ○ | | | | | | |
|
| 8 | 施設 | 野首地区公民館 | 田尻6037 | 0992-96-2127 | ○ | | | | | | |
|
| 10 | 施設 | 勤労者体育センター | 湯之浦629-8 | 0992-96-3074 | ○ | | | | | | |
|
| 11 | 施設 | 陸上競技場 | 中原1353-5 | 0992-96-3078 | ○ | | | | | | |
|
| 12 | 施設 | 公園野球場 | 中原1353-5 | 0992-96-3024 | ○ | | | | | | |
|
| 14 | 宿泊所 | 吹上砂丘荘 | 今田1004-3 | 0992-96-2330 | ○ | | ○ | | | | ○ |
|
| 16 | 官公庁 | 吹上町役場 | 中原2847 | 0992-96-2111 | ○ | | | ○ | | | ○ |
|
| 17 | 官公庁 | 役場永吉支所 | 永吉5947 | 0992-97-2001 | ○ | | | | | | | |
top/
ふれあいマップ
HOME
東市来町
| No | 区分 | 建物名称 | 住所 | 問い合わせ | トイレ | 設置階 | 電話 | 駐車 | 点字 | ELV | 扉 | 椅子 | 備考
|
|---|
| 1 | 病院 | 湯田内科病院 | 湯田2994 | 0992-74-1252 | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○
|
| 2 | 病院 | ゆのもと記念病院 | 湯田3614 | 0992-74-2521 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○
|
| 3 | 病院 | 博悠会温泉病院 | 湯田前田4648 | 0992-74-2238 | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○
|
| 4 | 施設 | 町立図書館 | 長里185 | 0992-74-2511 | ○ | | | | | | ○ |
|
| 6 | 運動 | B&G海洋センター | 湯田3465-1 | 0992-74-2401 | ○ | | | | | | |
|
| 12 | 官公庁 | 東市来町役場 | 長里87-1 | 0992-74-2111 | ○ | | ○ | ○ | | | ○ |
|
| 13 | 公共 | 総合福祉センター | 湯田3264 | 0992-74-6565 | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
top/
ふれあいマップ
HOME
日吉町
| No | 区分 | 建物名称 | 住所 | 問い合わせ | トイレ | 設置階 | 電話 | 駐車 | 点字 | ELV | 扉 | 椅子 | 備考
|
|---|
| 1 | 町立病院 | 日置1152 | 0992-92-2146 | ○ | | ○ | | | | ○ | ○
|
| 3 | 日吉町体育館 | 日置482-2 | 0992-92-2056 | ○ | | ○ | | | | |
|
| 6 | 日吉町役場 | 日置377 | 0992-92-2111 | ○ | | ○ | | | | ○ |
|
| 7 | 福祉センター | 日置1132-1 | 0992-92-2321 | ○ | | ○ | | | | ○ | ○ |
top/
ふれあいマップ
HOME